<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FortunoAdmin – Fortuno.hr</title>
	<atom:link href="https://fortuno.hr/de/author/fortunoadmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fortuno.hr/de</link>
	<description>Wir erstellen.</description>
	<lastbuilddate>Sa., 05. Okt. 2024 15:26:22 +0000</lastbuilddate>
	<language>aus</language>
	<sy:updateperiod>
	stündlich	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fortuno.hr/wp-content/uploads/2023/08/Dizajn_bez_naslova__11_-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>FortunoAdmin – Fortuno.hr</title>
	<link>https://fortuno.hr/de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Informatica Fortuno auf der IPW-Messe in Las Vegas</title>
		<link>https://fortuno.hr/de/informatik-fortuno-auf-der-ipw-messe-in-las-vegas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatika-fortuno-na-sajmu-ipw-u-las-vegas</link>
					<comments>https://fortuno.hr/de/informatik-fortuno-auf-der-ipw-messe-in-las-vegas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FortunoAdmin]]></dc:creator>
		<pubdate>Di, 07. Nov. 2023 20:43:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://fortuno.hr/informatika-fortuno-na-sajmu-ipw-u-las-vegas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz Corona fand dieses Jahr vom 18. bis 22. September 2021 eine der größten Tourismusmessen – die IPW – statt. Die IPW findet jedes Jahr in einer anderen Stadt statt, und dieses Jahr war die Gastgeberstadt die aufregendste Stadt der Welt – LAS VEGAS! Die IPW Las Vegas brachte eine große Anzahl von Tourismusorganisationen zusammen, darunter Hotels, zahlreiche amerikanische Reiseziele, Nationalparks und Einkäufer aus aller Welt. Die IPW festigt Amerikas Position als weltweit führendes Reiseziel, indem sie internationale Besuche steigert und der Welt das Beste präsentiert, was die USA zu bieten haben. Die Messe fand im Las Vegas Convention Center statt, und die Gesundheit aller Teilnehmer hatte für die Messeorganisatoren oberste Priorität. Daher war beim Betreten der Messe ein Test oder die Vorlage eines gültigen Impfnachweises erforderlich. Obwohl die Besucherzahl in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Situation und der vorgeschriebenen Maßnahmen geringer war, bot die Messe allen Besuchern dennoch eine hervorragende Gelegenheit für zahlreiche Treffen und neue Geschäftsmöglichkeiten. Das Fortuno IT-Team war im Pavillon für Marketing- und Technologieanbieter vertreten und hatte die Gelegenheit, unser Angebot dem amerikanischen Markt vorzustellen. Das Interesse an den Treffen war groß, sodass wir interessierten Kunden täglich unser Produkt ausführlicher erklärten und zahlreiche Kontakte knüpften. Die nächste IPW findet vom 04. bis 08.06.2022 in Orlando, Florida, statt. Wir hoffen, dass dieser kurze Rückblick weitere IT-Unternehmen dazu ermutigt, diese Messe zu besuchen, die zahlreichen Möglichkeiten zu nutzen und wie wir zahlreiche Kontakte zu knüpfen und ihren Horizont und ihr Geschäft auf einem der größten Märkte der Welt zu erweitern.</p>
<p>Die Post <a href="https://fortuno.hr/de/informatik-fortuno-auf-der-ipw-messe-in-las-vegas/">Informatica Fortuno auf der IPW-Messe in Las Vegas</a> erschien erstmals am <a href="https://fortuno.hr/de">Fortuno.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://fortuno.hr/de/informatik-fortuno-auf-der-ipw-messe-in-las-vegas/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch Investitionen in den digitalen und ökologischen Wandel“</title>
		<link>https://fortuno.hr/de/ausschreibung-fur-zuschusse-zur-starkung-der-wettbewerbsfahigkeit-von-unternehmen-durch-investitionen-in-den-digitalen-und-grunen-wandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju</link>
					<comments>https://fortuno.hr/de/ausschreibung-fur-zuschusse-zur-starkung-der-wettbewerbsfahigkeit-von-unternehmen-durch-investitionen-in-den-digitalen-und-grunen-wandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FortunoAdmin]]></dc:creator>
		<pubdate>Di, 07. Nov. 2023 20:43:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://fortuno.hr/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Hauptziel der Ausschreibung besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum von KMU zu stärken, um sie besser auf die Marktherausforderungen reagieren zu lassen, die durch die Krise infolge der Verbreitung des Coronavirus entstanden sind. Antragsberechtigt sind Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen mit eingetragener Tätigkeit im Sektor C – Fertigung. Die Gesamtsumme der im Rahmen dieser Ausschreibung zu vergebenden Zuschüsse beträgt: 1.140.000.000 HRK Höhe der Zuschüsse pro individuellem Projektvorschlag Minimum 500.000 HRK Maximum 7.500.000 HRK Die Ausschreibung zielt darauf ab, KMU zu ermutigen: 1. digitale Technologien und Lösungen in Geschäftsprozessen zu nutzen, um die Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung des Geschäfts zu erhöhen. 2. digitale und umweltfreundliche Technologien und Lösungen in Produktionsprozessen anzuwenden, um Geschäftsabläufe zu optimieren, negative Umweltauswirkungen zu verringern und Ressourcen in der Produktion effizienter zu nutzen. 3. zu einer Kreislaufwirtschaft überzugehen. Um die Ausschreibung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch Investitionen in den digitalen und grünen Wandel optimal zu nutzen, ist es wichtig, die Digitalisierung Ihres Unternehmens in Betracht zu ziehen. Informatika Fortuno ist ein Unternehmen aus Vinkovci, das mobile, Web- und Desktop-Anwendungen entwickelt und seit 2007 maßgeschneiderte Lösungen für kleine und große Unternehmen anbietet. Unsere größten Kunden in Vinkovci sind Grad export, Vinkoprom und Boso, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Wenn Sie sich für die Ausschreibung bewerben möchten und eine Zusammenarbeit mit uns in Betracht ziehen, kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen, damit wir Sie bei den nächsten Schritten unterstützen können.</p>
<p>Die Post <a href="https://fortuno.hr/de/ausschreibung-fur-zuschusse-zur-starkung-der-wettbewerbsfahigkeit-von-unternehmen-durch-investitionen-in-den-digitalen-und-grunen-wandel/">Ausschreibung „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch Investitionen in den digitalen und ökologischen Wandel“</a> erschien erstmals am <a href="https://fortuno.hr/de">Fortuno.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://fortuno.hr/de/ausschreibung-fur-zuschusse-zur-starkung-der-wettbewerbsfahigkeit-von-unternehmen-durch-investitionen-in-den-digitalen-und-grunen-wandel/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisierungsgutscheine</title>
		<link>https://fortuno.hr/de/digitalisierungsgutscheine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vauceri-za-digitalizaciju</link>
					<comments>https://fortuno.hr/de/digitalisierungsgutscheine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FortunoAdmin]]></dc:creator>
		<pubdate>Di, 07. Nov. 2023 20:43:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://fortuno.hr/vauceri-za-digitalizaciju/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im digitalen Zeitalter erkennen immer mehr Unternehmer die Bedeutung der Digitalisierung für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung hat daher eine Ausschreibung für „Digitalisierungsgutscheine“ veröffentlicht, die sich an Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen richtet. Dieser Artikel bietet Ihnen alle wichtigen Informationen zu Digitalisierungsgutscheinen und wie Ihr Unternehmen diese Chance zur Verbesserung digitaler Geschäftsmodelle nutzen kann. Ausschreibung für „Digitalisierungsgutscheine“: Das Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung hat im Rahmen des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans 2021–2026 eine Ausschreibung für „Digitalisierungsgutscheine“ veröffentlicht. Diese Ausschreibung stellt Mittel bereit, die Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen dabei unterstützen, die digitale Reife ihrer Unternehmen zu steigern. Gutscheinarten: Die Ausschreibung bietet fünf Arten von Gutscheinen, die Unternehmer für ihre Unternehmen nutzen können. Zu diesen Gutscheinarten gehören: Gutscheine zur Verbesserung digitaler Kompetenzen, Gutscheine für digitales Marketing, Gutscheine für digitale Transformationsstrategien, Gutscheine für Cybersicherheitsdiagnostik und komplexe digitale Lösungen. Förderfähige Aktivitäten: Im Rahmen dieser Ausschreibung werden verschiedene Aktivitäten unterstützt, die förderfähig sind. Dazu gehören die Implementierung spezialisierter nicht-formaler Lernprogramme zur Entwicklung digitaler Kompetenzen, die Erstellung von Websites, Anwendungen und E-Commerce, die Verwaltung sozialer Netzwerke, die Ausarbeitung einer Strategie für die digitale Transformation, Cybersicherheitsdiagnosen sowie die Erstellung und Implementierung komplexer digitaler Lösungen. Bewerbungskriterien: Antragsberechtigt sind Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen mit mindestens 1–3 Vollzeitbeschäftigten (je nach Gutscheinart) im Vormonat. Fristen und Bewerbungsverfahren: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, und es gibt drei Fristen für die Einreichung von Projektvorschlägen. Die erste Frist läuft vom 1. Juni 2023 bis zum 7. Juli 2023. Projektvorschläge werden ausschließlich über das eNPOO-System eingereicht. Die vom Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung angebotenen Digitalisierungsgutscheine bieten Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen eine hervorragende Möglichkeit, ihre digitalen Geschäftsmodelle zu verbessern. Nutzen Sie diese Ausschreibung und sichern Sie sich Mittel, die Sie bei der digitalen Transformation Ihres Unternehmens unterstützen. Weitere Informationen und Bewerbungsdetails finden Sie auf der offiziellen Website des Ministeriums. *Wichtig: Informieren Sie sich stets über die aktuellen Informationen zur Ausschreibung „Gutscheine für die Digitalisierung“ auf der offiziellen Website des Ministeriums für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung. Wenn Ihr Unternehmen Digitalisierungsgutscheine nutzen möchte, kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihr zuverlässiger Partner für die digitale Transformation sein können.</p>
<p>Die Post <a href="https://fortuno.hr/de/digitalisierungsgutscheine/">Digitalisierungsgutscheine</a> erschien erstmals am <a href="https://fortuno.hr/de">Fortuno.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://fortuno.hr/de/digitalisierungsgutscheine/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software und Ausrüstung für Caterer - FortisPOS</title>
		<link>https://fortuno.hr/de/software-und-ausrustung-fur-caterer-fortispos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=program-i-oprema-za-ugostitelje-fortispos</link>
					<comments>https://fortuno.hr/de/software-und-ausrustung-fur-caterer-fortispos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FortunoAdmin]]></dc:creator>
		<pubdate>Di, 07. Nov. 2023 20:43:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://fortuno.hr/program-i-oprema-za-ugostitelje-fortispos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir bieten Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreiches Business – FortisPOS – Software und Ausstattung für Gastronomiebetriebe. Vorteile des FortisPOS-Programms: Einfach und intuitiv. Beschleunigt die Arbeit. Senkt die Kosten. Rufen Sie uns an unter 091 222 00 65 oder senden Sie eine Anfrage an prodaja@fortuno.hr. Keine versteckten Kosten und keine vertraglichen Verpflichtungen!</p>
<p>Die Post <a href="https://fortuno.hr/de/software-und-ausrustung-fur-caterer-fortispos/">Software und Ausrüstung für Caterer - FortisPOS</a> erschien erstmals am <a href="https://fortuno.hr/de">Fortuno.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://fortuno.hr/de/software-und-ausrustung-fur-caterer-fortispos/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informatika Fortuno doo – Ihr zuverlässiger Partner für die digitale Transformation</title>
		<link>https://fortuno.hr/de/informatics-fortuno-doo-ist-ihr-zuverlassiger-partner-fur-die-digitale-transformation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatika-fortuno-d-o-o-vas-pouzdan-partner-za-digitalnu-transformaciju</link>
					<comments>https://fortuno.hr/de/informatics-fortuno-doo-ist-ihr-zuverlassiger-partner-fur-die-digitale-transformation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FortunoAdmin]]></dc:creator>
		<pubdate>Di, 07. Nov. 2023 20:43:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://fortuno.hr/informatika-fortuno-d-o-o-vas-pouzdan-partner-za-digitalnu-transformaciju/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des Programms „Digitalisierungsgutscheine“ präsentiert sich Informatika Fortuno doo als führendes IT-Unternehmen mit außergewöhnlicher Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen für die Digitalisierung verschiedener Geschäftsbereiche. Unser Expertenteam unterstützt Unternehmer dabei, die Vorteile der digitalen Transformation optimal zu nutzen und ihre Geschäftsmodelle zu verbessern. Unser oberstes Ziel ist Ihre erfolgreiche Transformation. Als zuverlässiger Partner bieten wir maßgeschneiderte Softwarelösungen, die Geschäftsprozesse optimieren, die Effizienz steigern und Ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Unser Expertenteam arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen Lösungen zu bieten, die all Ihren Anforderungen gerecht werden. Einige unserer Referenzen: Regulator doo – In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Regulator haben wir eine Softwarelösung zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und zur Verbesserung der Effizienz der Außendienstarbeit entwickelt. Unsere technologischen Lösungen ermöglichten es dem Unternehmen Regulator, Betriebsabläufe zu verbessern, die Produktivität zu steigern und den Zeitaufwand für die Erledigung von Geschäftsaufgaben zu reduzieren. Grad Export doo – Für Grad Export entwickelten wir eine Anwendung zur Verwaltung von Produktionsprozessen, die die interne Kommunikation erleichterte, Produktionsprozesse beschleunigte und die Fehlerquote reduzierte. Unsere Softwarelösungen ermöglichten Grad Export eine höhere Produktionseffizienz und bessere Ergebnisse in seiner Branche. Instalator doo – In Zusammenarbeit mit Instalator entwickelten wir eine Lösung zur Überwachung und Verwaltung von Projektprozessen sowie zur Automatisierung der Arbeitszeiterfassung. Dies sparte Zeit und steigerte die Produktivität. Unsere maßgeschneiderten Softwarelösungen ermöglichten es Instalator, seine Projekte effektiv zu verwalten, Verwaltungskosten zu senken und die Personalbesetzung zu optimieren. Boost doo – Wir entwickelten für Boost eine CRM- und GRDP-Plattform, die es dem Unternehmen ermöglichte, mehr Kunden zu erreichen, die Arbeit besser zu verfolgen und bessere Ergebnisse zu liefern. Unsere fortschrittlichen Technologielösungen ermöglichten es Boost, Wettbewerbsvorteile zu erzielen, Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Polion doo – In Zusammenarbeit mit Polion entwickelten wir eine Lösung zur Überwachung und Verwaltung von Bauprojekten und -aktivitäten an jedem Standort. Unsere integrierten Softwarelösungen ermöglichten es Polion, die Kontrolle und Koordination von Bauprojekten zu verbessern, die Prozesstransparenz zu erhöhen und Ressourcen zu optimieren … und vieles mehr … Wir sind stolz auf unseren großen Stamm zufriedener Kunden, die unsere Softwarelösungen zur Optimierung ihrer Geschäftsabläufe eingesetzt haben. Als Informatika Fortuno doo verfügen wir über das Know-how und die Kapazitäten, um Sie in allen Aspekten der digitalen Transformation zu unterstützen, einschließlich der Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen, der Implementierung neuer Technologien und der Prozessbegleitung. Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde durch Digitalisierung Wettbewerbsvorteile erzielt und erfolgreiche Ergebnisse erzielt. Wenn Ihr Unternehmen Digitalisierungsgutscheine nutzen möchte, kontaktieren Sie uns gerne. Wir informieren Sie gerne und unterstützen Sie bei der Beantragung.</p>
<p>Die Post <a href="https://fortuno.hr/de/informatics-fortuno-doo-ist-ihr-zuverlassiger-partner-fur-die-digitale-transformation/">Informatika Fortuno doo – Ihr zuverlässiger Partner für die digitale Transformation</a> erschien erstmals am <a href="https://fortuno.hr/de">Fortuno.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://fortuno.hr/de/informatics-fortuno-doo-ist-ihr-zuverlassiger-partner-fur-die-digitale-transformation/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist über Computerparasiten zu wissen?</title>
		<link>https://fortuno.hr/de/was-sie-uber-computerparasiten-wissen-mussen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sto-treba-znati-o-racunalnim-parazitima</link>
					<comments>https://fortuno.hr/de/was-sie-uber-computerparasiten-wissen-mussen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FortunoAdmin]]></dc:creator>
		<pubdate>Di, 07. Nov. 2023 20:43:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://fortuno.hr/sto-treba-znati-o-racunalnim-parazitima/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir alle haben schon etwas über Computerviren gehört und wissen etwas darüber. Die erste Assoziation mit diesem Begriff ist der Schaden, den wir erleiden können (oder haben wir bereits solche Erfahrungen gemacht?). Aber was ist mit Parasiten? Parasiten sind, vereinfacht gesagt, legale Programme und Anwendungen, die auf unseren Ressourcen „laufen“ und keinen direkten Schaden verursachen. Wir dürfen sie jedoch nicht ignorieren, denn der indirekte Schaden, den sie uns täglich zufügen, ist erheblich. Beispielsweise neigt Mitarbeiter NN zum Glücksspiel und hat ständig einen Tab für Online-Wetten in seinem Webbrowser geöffnet. Oder Mitarbeiter MM muss ständig über die neuesten Statusmeldungen auf Facebook informiert sein. Oder Mitarbeiter LL ist pornografiesüchtig und nutzt jede Minute, um zu sehen, was in seinem Lieblings-Livestream passiert. Neben der in den oben genannten Beispielen „verschwendeten“ Zeit entsteht ein erheblicher Verlust durch die unzureichende Nutzung von Kommunikationsressourcen („langsames Internet“, Nichtverfügbarkeit von Cloud-Ressourcen usw.). Jeder von uns könnte die meisten Parasiten in kurzer Zeit auflisten, aber das Problem besteht darin, sie gezielt zu identifizieren und zu beseitigen. Eine der effizientesten Lösungen ist die Installation und Konfiguration einer modernen Firewall in der Netzwerkinfrastruktur. Eine solche Firewall stoppt erfolgreich den Datenverkehr unerwünschter Anwendungen und stellt gleichzeitig die erforderliche Bandbreite für wichtige Dienste (z. B. Fiskalisierung, Zugriff auf CRM in der Cloud usw.) bereit. Lesen Sie hier mehr zu diesem Thema.</p>
<p>Die Post <a href="https://fortuno.hr/de/was-sie-uber-computerparasiten-wissen-mussen/">Was ist über Computerparasiten zu wissen?</a> erschien erstmals am <a href="https://fortuno.hr/de">Fortuno.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://fortuno.hr/de/was-sie-uber-computerparasiten-wissen-mussen/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschäftsautomatisierung der Hafenbehörde</title>
		<link>https://fortuno.hr/de/geschaftsautomatisierung-der-hafenbehorde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automatizacija-poslovanja-lucke-uprave</link>
					<comments>https://fortuno.hr/de/geschaftsautomatisierung-der-hafenbehorde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FortunoAdmin]]></dc:creator>
		<pubdate>Di, 07. Nov. 2023 20:43:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://fortuno.hr/automatizacija-poslovanja-lucke-uprave/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die mobile und webbasierte Hafengebühren-App wurde im Auftrag des Kunden, der Hafenbehörde Zadar, entwickelt, um die Abrechnung von Liegeplätzen für Schiffe und damit verbundene Dienstleistungen mithilfe moderner Technologie zu vereinfachen. Mit dieser Anwendung erhielten die Mitarbeiter der Hafenbehörde Zadar ein modernes Tool, das sich als deutlich bessere Alternative zum mittlerweile veralteten Modell der Papierstapelung für ausgestellte Rechnungen und verschiedene Statistiken erwiesen hat. Das bedeutet, dass die Anwendung für alle Mitarbeiter des Unternehmens nützlich ist, unabhängig von ihrer Tätigkeit. Der mobile Teil der Anwendung dient der Rechnungsstellung für die von der Hafenbehörde erbrachten Dienstleistungen. Obwohl die mobile Anwendung über eine moderne, aber äußerst einfache Benutzeroberfläche verfügt, enthält sie alle notwendigen Menüs für eine korrekte Abrechnung der erbrachten Dienstleistungen. Bei der Erstellung des mobilen Teils der Anwendung wurde besonderes Augenmerk auf die Anweisungen der Mitarbeiter des Kunden zur Abrechnung von Dienstleistungen gelegt, die seit vielen Jahren in dieser Branche tätig sind. Der administrative Teil der Anwendung hingegen wurde so gestaltet, dass er möglichst vielen Mitarbeitern in der Verwaltung nützlich ist. Sie können Benutzerkonten für die mobile Anwendung erstellen und löschen, Statistiken wie die Nutzungshäufigkeit oder die am häufigsten erbrachten Dienstleistungen einsehen und weitere statistische Informationen abrufen, die bei der Preisgestaltung einer Dienstleistung hilfreich sein können. Darüber hinaus bietet die Anwendung die Möglichkeit, alle ausgestellten Rechnungen von allen mobilen Geräten aus einzusehen und anschließend zu fiskalisieren. Die mobile Hafengebühren-App ist eine einfache Anwendung, die unserem Partner, der Hafenbehörde Zadar, die Arbeit erheblich erleichtert und seinen Mitarbeitern zahlreiche Vorteile bietet. Überzeugen Sie sich selbst von der Einfachheit und den oben genannten Funktionen in einem kurzen Video oder kontaktieren Sie uns, damit Sie und Ihre Mitarbeiter die App persönlich testen können!</p>
<p>Die Post <a href="https://fortuno.hr/de/geschaftsautomatisierung-der-hafenbehorde/">Geschäftsautomatisierung der Hafenbehörde</a> erschien erstmals am <a href="https://fortuno.hr/de">Fortuno.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://fortuno.hr/de/geschaftsautomatisierung-der-hafenbehorde/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeit und Qualität der WordPress-Site</title>
		<link>https://fortuno.hr/de/geschwindigkeit-und-qualitat-der-wordpress-site/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brzina-i-kvaliteta-wordpress-stranice</link>
					<comments>https://fortuno.hr/de/geschwindigkeit-und-qualitat-der-wordpress-site/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FortunoAdmin]]></dc:creator>
		<pubdate>Di, 07. Nov. 2023 20:43:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://fortuno.hr/brzina-i-kvaliteta-wordpress-stranice/</guid>

